国公立医学部医学科合格者平均点および二次最低点(共テ90%獲得時)

2022年4月判明分

大学名 国立/公立 方式 共通テ
/二次
合計 合格者平均点 前年比 二次最低点
(共テ90%)
2022年 2021年 点数 得点率
北海道 国立 前期 300:525 825 658.04 660.35 -2 388.04 73.9%
旭川医科 国立 前期 550:350 900 617.30 676.60 -59 122.30 34.9%
後期 600:250 850 645.20 663.60 -18 105.20 42.1%
弘前 国立 前期 1000:1100 2100 1025.80 1068.00 -42 125.80 11.4%
筑波 国立 前期 900:1400 2300 1791.00 1809.30 -18 981.00 70.1%
群馬 国立 前期 450:450 900 572.50 630.34 -58 167.50 37.2%
東京(理Ⅲ) 国立 前期 110:440 550 377.00 406.00 -29 278.00 63.2%
東京医科歯科 国立 前期 180:360 540 400.30 396.64 +4 238.30 66.2%
新潟 国立 前期 750:1200 1950 1481.50 1416.00 +66 806.50 67.2%
富山 国立 前期 900:700 1600 1111.50 1160.00 -49 301.50 43.1%
金沢 国立 前期 450:1050 1500 1164.70 1195.40 -31 759.70 72.4%
山梨(後期) 国立 後期 1100:1200 2300 1626.80 1607.10 +20 636.80 53.1%
信州 国立 前期 450:600 1050 804.80 859.90 -55 399.80 66.6%
浜松医科 国立 前期 450:700 1150 787.40 819.50 -32 382.40 54.6%
後期 900:350 1250 1009.00 1086.40 -77 199.00 56.9%
名古屋 国立 前期 1300:1650 2950 1949.29 2041.90 -93 779.29 47.2%
京都 国立 前期 250:1000 1250 978.79 931.47 +47 753.79 75.4%
大阪 国立 前期 500:1500 2000 1598.08 1560.00 +38 1148.08 76.5%
神戸 国立 前期 360:450 810 652.21 646.38 +6 328.21 72.9%
鳥取 国立 前期 900:700 1600 1257.00 1198.00 +59 447.00 63.9%
島根 国立 前期 700:460 1160 847.81 886.87 -39 217.81 47.4%
香川 国立 前期 700:700 1400 1060.70 1093.10 -32 430.70 61.5%
愛媛 国立 前期 450:700 1150 888.53 879.88 +9 483.53 69.1%
高知 国立 前期 900:1000 1900 1415.20 1418.10 -3 605.20 60.5%
九州 国立 前期 450:700 1150 904.36 885.84 +19 499.36 71.3%
佐賀 国立 前期 630:400 1030 828.42 864.23 -36 261.42 65.4%
長崎 国立 前期 450:800 1250 962.90 981.10 -18 557.90 69.7%
大分 国立 前期 450:550 1000 717.76 709.14 +9 312.76 56.9%
鹿児島 国立 前期 900:920 1820 1432.06 1503.52 -71 622.06 67.6%
後期 900:320 1220 940.26 1027.96 -88 130.26 40.7%
札幌医科 公立 前期 700:700 1400 1050.60 1046.33 +4 420.60 60.1%
横浜市立 公立 前期 1000:1200 2200 1839.68 1741.62 +98 939.68 78.3%
名古屋市立 公立 前期 550:1200 1750 1225.67 1260.37 -35 730.67 60.9%
京都府医 公立 前期 450:600 1050 668.70 725.60 -57 263.70 44.0%
大阪公立(旧市立) 公立 前期 650:800 1450 1160.81 1203.50 -43 575.81 72.0%
奈良県医 公立 前期 450:450 900 683.10 703.20 -20 278.10 61.8%
後期 300:900 1200 894.50 884.00 +11 624.50 69.4%

タイトルとURLをコピーしました