2020年度の私立大学・医学部の入試日程についてカレンダー形式にてまとめました。受験の計画にご活用ください。
当データは首都圏以外にある私立大学医学部受験について、センター試験を利用しない形式の試験日程を掲載しております。
首都もしくはセンター試験を利用した場合のスケシュールについては以下のページをご確認ください。
【首都圏版】2020年度 私立大学医学部入試日程カレンダー
【センター試験利用首都圏版】2020年度 私立大学医学部入試日程カレンダー
【センター試験利用首都圏以外版】2020年度 私立大学医学部入試日程カレンダー
首都圏以外の私立大学医学部 入試日程
※左右にスワイプすることで、隠れている部分が表示されます。
駿台 | 57 | 58 | 64 | 57 | 60 | 60 | 57 | 64 | 63 | 61 | 60 | 57 | 60 | 59 |
河合 | 65 | 68 | 68 | 63 | 68 | 65 | 65 | 68 | 68 | 68 | 65 | 63 | 65 | 65 |
大学名 | 岩手医 | 東北医薬 | 自治医 | 獨協医 | 藤田医 | 愛知医 | 金沢医 | 大阪医 | 関西医 | 近畿 | 兵庫医 | 川崎医 | 久留米 | 福岡 |
小論文 | ① | ② | ② | ① | なし | ② | ② | ② | ① | ② | ① | ① | ② | ① |
集団面接 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
1/20以降 | 10 ▼ |
8 ▼ |
20 ▼ |
16 ▼ |
9 ▼ |
13 ▼ |
10 ▼ |
20 ▼ |
5 ▼ |
15 ▼ |
15 ▼ |
|||
1/21 | ① | |||||||||||||
1/22 | ① | ▼ | ||||||||||||
1/23 | ① | |||||||||||||
1/24 | ▼ | |||||||||||||
1/25 | ① | ▼ | ① | |||||||||||
1/26 | ① | ① | ||||||||||||
1/27 | ◎ | ① | ◎ | |||||||||||
1/28 | 面 | ◎ | ◎ | |||||||||||
1/29 | ① | |||||||||||||
1/30 | ① | 選 ② |
||||||||||||
1/31 | 選 ② |
◎ | ◎ | 選 ② |
選 ② |
|||||||||
2/1 | ① | |||||||||||||
2/2 | ① | |||||||||||||
2/3 | ||||||||||||||
2/4 | ① | ◎ | ||||||||||||
2/5 | ◎ | ◎ | ◎ | A◎ | ◎ | |||||||||
2/6 | ② | ◎ | ||||||||||||
2/7 | ◎ | 選 A② |
◎ | ◎ | ||||||||||
2/8 | 指 ② |
◎ | ② | |||||||||||
2/9 | ② | |||||||||||||
2/10 | ||||||||||||||
2/11 | 選 ② |
① | ||||||||||||
2/12 | △ | △ | △ | |||||||||||
2/13 | ② | |||||||||||||
2/14 | ◎ | ◎ | △ | 選 ② |
◎ | ◎ | ② | |||||||
2/15 | ||||||||||||||
2/16 | ◎ | |||||||||||||
2/17 | B② | |||||||||||||
2/18 | ◎ | 後▼ | ||||||||||||
2/19 | ◎ | ◎ | 後▼ | |||||||||||
2/20 | 後▼ | ② | ◎ | |||||||||||
2/21 | ◎ | △ | A△ | |||||||||||
2/22 | ◎ | |||||||||||||
2/23 | ||||||||||||||
2/24 | ||||||||||||||
2/25 | △ | 後▼ | ||||||||||||
2/26 | △ | △ | B◎ | 後▼ | 後▼ | |||||||||
2/27 | △ | |||||||||||||
2/28 | 後① | △ 後▼ |
△ | |||||||||||
2/29 | 後① | |||||||||||||
3/1 | 後① | |||||||||||||
3/2 | △ | △ | ||||||||||||
3/3 | 後① | 後◎ | ||||||||||||
3/4 | B△ | |||||||||||||
3/5 | ||||||||||||||
3/6 | 後② | |||||||||||||
3/7 | 後◎ | 後◎ | ||||||||||||
3/8 | 後① | |||||||||||||
3/9以降 | 9 ◎ |
10 ◎ |
10 ① |
10 ② |
11 ② |
12 ◎ |
||||||||
14 ② |
17 △ |
16 ◎ |
13 ◎ |
19 ◎ |
16 ② |
|||||||||
16 ◎ |
18 ② |
19 △ |
25 △ |
19 ◎ |
||||||||||
24 △ |
19 ◎ |
26 △ |
||||||||||||
27 △ |
▼:出願締切 ①:1次試験日 ②:2次試験日(面:面接、論:小論文)
A:A方式入試 N:N方式入試 後:後期受験 選:選択 指:指定
◎:発表日 △:入学手続き(入学金納入)締切日
※予備校の難易度ランクのうち、駿台は【全国判定模試】の基準によるもの
※必ず各大学の募集要項をご確認ください