2020年度の私立大学・医学部の入試日程についてカレンダー形式にてまとめました。受験の計画にご活用ください。
当データは首都圏以外にある私立大学医学部受験について、センター試験を利用した形式の試験日程を掲載しております。
センター試験を利用しない一般の入試日程については以下のページをご確認ください。
【首都圏版】2020年度 私立大学医学部入試日程カレンダー
【首都圏以外版】2020年度 私立大学医学部入試日程カレンダー
【センター試験利用首都圏版】2020年度 私立大学医学部入試日程カレンダー
首都圏以外の私立大学医学部 入試日程
※左右にスワイプすることで、隠れている部分が表示されます。
駿台 | 90 | 88 | 91 | 91 | 91 | 90 | 91 | 90 | 89 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河合 | 87 | 86 | 88 | 91 | 91 | 88 | 87 | 88 | 87 |
大学名 | 獨協医 | 愛知医 | 藤田医 | 大阪医 | 関西医 | 関西医※ | 近畿 | 産業医 | 福岡 |
小論文 | なし | なし | なし | ② | なし | ① | ② | ② | ② |
1/31 | 17 ▼ |
17 ▼ |
17 ▼ |
17 ▼ |
17 ▼ |
14 ▼ |
17 ▼ |
15 ▼ |
|
1/18 1/19 大学入試センター試験 | |||||||||
25 ① |
24 ▼ |
||||||||
2/1 | |||||||||
2/2 | 中▼ | ||||||||
2/3 | |||||||||
2/4 | |||||||||
2/5 | |||||||||
2/6 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
2/7 | ◎ | ◎ | |||||||
2/8 | ◎ | ||||||||
2/9 | ② | ||||||||
2/10 | |||||||||
2/11 | 選 ② |
||||||||
2/12 | ② | ||||||||
2/13 | ② | ||||||||
2/14 | ◎ | ② | |||||||
2/15 | ② | ② | |||||||
2/16 | |||||||||
2/17 | |||||||||
2/18 | |||||||||
2/19 | ◎ | 後▼ | ◎ | ||||||
2/20 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
2/21 | 後▼ | △ | ◎ | ◎ | |||||
2/22 | ◎ | ||||||||
2/23 | ② | ||||||||
2/24 | |||||||||
2/25 | |||||||||
2/26 | △ | ||||||||
2/27 | ② | △ | △ | 後▼ | |||||
2/28 | △ | 後▼ | ◎ | ||||||
2/29 | |||||||||
3/1 | ◎ | △ | |||||||
3/2 | 後◎ | ||||||||
3/3 | |||||||||
3/4 | |||||||||
3/5 | |||||||||
3/6 | 後② | △ | |||||||
3/7 | 後◎ | 後◎ | |||||||
3/8 | |||||||||
3/9 | ◎ | ||||||||
3/10 | 後② | ||||||||
3/11 | △ 後② |
||||||||
3/12 | 後◎ | 面論 | |||||||
3/13 | 後◎ | ||||||||
3/14 | ② | ||||||||
3/15 | |||||||||
3/16 | ◎ | ||||||||
3/17 | |||||||||
3/18 | |||||||||
3/19 | 後△ | 後△ | 後◎ | ◎ | |||||
3/20 | |||||||||
3/21 | |||||||||
3/22 | |||||||||
3/23 | |||||||||
3/24 | △ | △ | |||||||
3/25 | △ |
▼:出願締切 ①:1次試験日 ②:2次試験日(面:面接、論:小論文)
A:A方式入試 N:N方式入試 後:後期受験 選:選択 指:指定
◎:発表日 △:入学手続き(入学金納入)締切日
※関西医は併用
※予備校の難易度ランクのうち、駿台は【全国判定模試】の基準によるもの
※必ず各大学の募集要項をご確認ください