2020年度の私立大学・医学部の入試日程についてカレンダー形式にてまとめました。受験の計画にご活用ください。
当データは首都圏にある私立大学医学部受験について、センター試験を利用した形式の試験日程を掲載しております。
センター試験を利用しない一般の入試日程については以下のページをご確認ください。
【首都圏版】2020年度 私立大学医学部入試日程カレンダー
【首都圏以外版】2020年度 私立大学医学部入試日程カレンダー
【センター試験利用首都圏以外版】2020年度 私立大学医学部入試日程カレンダー
首都圏以外の私立大学医学部 入試日程
※左右にスワイプすることで、隠れている部分が表示されます。
駿台 | 90 | 93 | 91 | 91 | 91 | 88 | 92 | 95 | 92 | 86 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河合 | 91 | 88 | – | 89 | 87 | 88 | 88 | 91 | 88 | 85 |
大学名 | 順天堂 | 順天堂※ | 日本医※ | 昭和 | 東京医 | 杏林 | 東海 | 帝京 | 国際医療 | 埼玉医 |
小論文 | 前① 後② |
② | ② | ② | ② | ② | ② | ② | ② | ② |
1/31 | 16 ▼ |
16 ▼ |
14 ▼ |
15 ▼ |
17 ▼ |
17 ▼ |
17 ▼ |
17 ▼ |
17 ▼ |
|
1/18 1/19 大学入試センター試験 | ||||||||||
2/1 | ||||||||||
2/2 | ||||||||||
2/3 | ||||||||||
2/4 | ① | ① | ||||||||
2/5 | ◎ | |||||||||
2/6 | ◎ | |||||||||
2/7 | ◎ | |||||||||
2/8 | ② | ◎ | ||||||||
2/9 | 選② | |||||||||
2/10 | ◎ | |||||||||
2/11 | ◎ | ② | 選② | |||||||
2/12 | ◎ | 後▼ | ||||||||
2/13 | 選 ② |
|||||||||
2/14 | ② | |||||||||
2/15 | ◎ | ◎ | ② | |||||||
2/16 | ||||||||||
2/17 | △ | ◎ | ◎ | |||||||
2/18 | 面 | |||||||||
2/19 | ||||||||||
2/20 | ② | |||||||||
2/21 | ◎ | ◎ | △ | △ | ||||||
2/22 | ◎ | |||||||||
2/23 | ||||||||||
2/24 | ||||||||||
2/25 | ▼ | △ | 後◎ | |||||||
2/26 | ◎ | |||||||||
2/27 | △ | ◎ | ||||||||
2/28 | 後② | ② | △ | |||||||
2/29 | 選 後面 |
選 面 |
||||||||
3/1 | 後② | |||||||||
3/2 | ||||||||||
3/3 | ① | |||||||||
3/4 | △ | |||||||||
3/5 | 後◎ | |||||||||
3/6 | 後◎ | ◎ | ||||||||
3/7 | ||||||||||
3/8 | ◎ | ② | ||||||||
3/9 | ||||||||||
3/10 | ② | |||||||||
3/11 | 後△ | △ | ||||||||
3/12 | 後△ | ◎ | ||||||||
3/13 | ◎ | |||||||||
3/14 | ||||||||||
3/15 | ||||||||||
3/16 | ||||||||||
3/17 | ||||||||||
3/18 | △ | |||||||||
3/19 | △ | |||||||||
3/20 | ||||||||||
3/21 | ||||||||||
3/22 | ||||||||||
3/23 | ||||||||||
3/24 | ||||||||||
3/25 |
▼:出願締切 ①:1次試験日 ②:2次試験日(面:面接、論:小論文)
A:A方式入試 N:N方式入試 後:後期受験 選:選択 指:指定
◎:発表日 △:入学手続き(入学金納入)締切日
※順天堂・日本医大はセンター併用
※予備校の難易度ランクのうち、駿台は【全国判定模試】の基準によるもの
※必ず各大学の募集要項をご確認ください