2020年度の私立大学・医学部の入試日程についてカレンダー形式にてまとめました。受験の計画にご活用ください。
当データは首都圏にある私立大学医学部受験について、センター試験を利用しない形式の試験日程を掲載しております。
首都圏以外及びセンター試験を利用した入試の日程については以下のページをご確認ください。
【首都圏以外版】2020年度 私立大学医学部入試日程カレンダー
【センター試験利用首都圏版】2020年度 私立大学医学部入試日程カレンダー
【センター試験利用首都圏以外版】2020年度 私立大学医学部入試日程カレンダー
首都圏 私立大学医学部の入試日程
※左右にスワイプすることで、隠れている部分が表示されます。
駿台 | 68 | 66 | 64 | 64 | 65 | 62 | 60 | 61 | 62 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 58 | 57 | 57 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河合 | 73 | 70 | 70 | 70 | 70 | 68 | 65 | 68 | 65 | 68 | 65 | 65 | 65 | 63 | 64 | 64 | 63 |
大学名 | 慶應 | 慈恵 | 順天堂A | 順天堂B | 日本医 | 昭和 | 東京医 | 東邦 | 国際医療 | 日本 | 女子医 | 杏林 | 東海 | 北里 | 帝京 | 聖マリ | 埼玉医 |
小論文 | ② | ② | ① | ① | ② | ② | ② | なし | ① | ② | ① | ② | ② | ② | ② | ② | ① |
集団面接 | 討論 | 討論 | 〇 | ||||||||||||||
1/20以降 | 20 ▼ |
16 ▼ |
16 ▼ |
14 ▼ |
15 ▼ |
9 ▼ |
17 ▼ |
15 ▼ |
20 ▼ |
17 ▼ |
|||||||
1/21 | ▼ | ① | ▼ | ||||||||||||||
1/22 | ▼ | ▼ | |||||||||||||||
1/23 | ① | ||||||||||||||||
1/24 | ▼ | ① | N▼ | ||||||||||||||
1/25 | ◎ | ① | |||||||||||||||
1/26 | ① | ||||||||||||||||
1/27 | ▼ | 選 ① |
|||||||||||||||
1/28 | 指 ② |
||||||||||||||||
1/29 | ◎ | ① | |||||||||||||||
1/30 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||
1/31 | A▼ | ◎ | ① | ||||||||||||||
2/1 | 選 ② |
① | N① | 選 ② |
|||||||||||||
2/2 | ① | 選 ① |
② | ||||||||||||||
2/3 | ◎ | ◎ | ① | ||||||||||||||
2/4 | ① | ① | 指 ② |
選 ② |
|||||||||||||
2/5 | ① | ◎ | ◎ | ||||||||||||||
2/6 | ◎ | 指 ② |
N◎ | ◎ | |||||||||||||
2/7 | △ | ◎ | ◎ | 後▼ | |||||||||||||
2/8 | ◎ | ② | ◎ | A① | 指 ② |
||||||||||||
2/9 | 選② | ||||||||||||||||
2/10 | ◎ | ◎ | |||||||||||||||
2/11 | ◎ | 選 ② |
N② | 選② | |||||||||||||
2/12 | ◎ | ◎ | ② | ||||||||||||||
2/13 | 選 ② |
△ | △ | ||||||||||||||
2/14 | △ | △ | A◎ | △ | ◎ | ||||||||||||
2/15 | 指 ② |
◎ | ◎ | 後① | |||||||||||||
2/16 | N◎ A② |
||||||||||||||||
2/17 | ◎ | ||||||||||||||||
2/18 | ◎ | ||||||||||||||||
2/19 | ① | △ | |||||||||||||||
2/20 | 後◎ | ||||||||||||||||
2/21 | ◎ | ◎ | A◎ | △ | △ | △ | |||||||||||
2/22 | ◎ | ||||||||||||||||
2/23 | 後② | ||||||||||||||||
2/24 | |||||||||||||||||
2/25 | △ 後▼ |
△ | |||||||||||||||
2/26 | ◎ | ||||||||||||||||
2/27 | △ | ▼ | 後◎ | ||||||||||||||
2/28 | ② | △ | |||||||||||||||
2/29 | ② | 選 面 |
|||||||||||||||
3/1 | |||||||||||||||||
3/2 | △ | ||||||||||||||||
3/3 | 後① | ||||||||||||||||
3/4 | ◎ | 後△ | |||||||||||||||
3/5 | |||||||||||||||||
3/6 | ◎ | ||||||||||||||||
3/7 | |||||||||||||||||
3/8 | 後◎ | ||||||||||||||||
3/9以降 | 12 △ |
11 △ |
10 ② |
10 ① |
|||||||||||||
13 ◎ |
13 ◎ |
||||||||||||||||
19 △ |
15 ② |
||||||||||||||||
16 ◎ |
|||||||||||||||||
23 △ |
▼:出願締切 ①:1次試験日 ②:2次試験日(面:面接、論:小論文)
A:A方式入試 N:N方式入試 後:後期受験 選:選択 指:指定
◎:発表日 △:入学手続き(入学金納入)締切日
※予備校の難易度ランクのうち、駿台は【全国判定模試】の基準によるもの
※必ず各大学の募集要項をご確認ください